
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.
ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1Β – 105 55 ΠΛΑΚΑ
ΤΗΛ.: 210 3220992 – FAX: 210 3236294
Αθήνα, 18/06/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 10ης Ιουνίου 2013 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Αντιπροσώπων για την Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ., του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ. Βορείου Ελλάδος.
Α’ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψήφισαν: 779
Έγκυρα: 746
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
|---|---|---|---|
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 369 | 5 | 49,46% |
| ΕΑΚ | 192 | 2 | 25,74% |
| ΟΡΑΜΑ | 147 | 2 | 19,71% |
| ΔΑΣ | 38 | - | 5,09% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 746 | 9 | 100,00% |
Β’ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ: 2
ΕΑΚ: 1
Γ’ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.
Ψήφισαν: 505
Έγκυρα: 473
| ΨΗΦΟΙ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
|---|---|---|---|
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 183 | 10 | 38,69% |
| ΕΑΚ | 147 | 8 | 31,08% |
| ΟΡΑΜΑ | 98 | 5 | 20,72% |
| ΔΑΣ | 34 | 2 | 7,19% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 11 | - | 2,32% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 473 | 25 | 100,00% |
Μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
| Αποστολίδης | Παντελής | Πρόεδρος |
| Κανέλλης | Χρήστος | Αντιπρόεδρος |
| Βεργίδης | Δημήτρης | Γραμματέας |
| Καραβασίλης | Κώστας | Ταμίας |
| Παπανικολάου | Σωτήρης | Μέλος |
| Χριστοφορίδου | Σοφία | Μέλος |
| Δελνιώτης | Γιάννης | Μέλος |
| Σακαλή | Όλγα | Μέλος |
| Ακριβοπούλου | Σοφία | Μέλος |
Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ. εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια σ’ όλους τους εκλεγέντες και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους.